第84回(平成23年度)市民体育大会要項 |
中島理事長あいさつ |
平成23年度市民選手権1部 優勝:長沢七軒町ソフト |
平成22年度市民体育大会 優勝:横須賀ブービーズ |
平成22年度市民体育大会 優勝:岩戸ビューティーズ |
大会要項説明 大橋理事 |
大会ルール説明 石井信理事 |
男子39チーム 女子9チーム |
受付 |
(一般男子・女子) | |||
横須賀ソフトボール協会 | |||
会長 山下 成美 |
1. | 目的 | 市民の体力つくり、スポーツ・体育の振興とソフトボール競技の技術向上をはかることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 主催 | 横須賀市・横須賀市教育委員会 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 主管 | 横須賀市体育協会・横須賀ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 会期 | 平成23年(2011年)9月25日(日)〜 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 会場 | 追浜公園第1野球場・神明緑地公園他 | |||||||||||||||||||||||||
予定 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6. | 参加チーム | 下記の参加資格、出場資格による。 | |||||||||||||||||||||||||
7. | 参加資格 | 平成23年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録したチーム。 | |||||||||||||||||||||||||
一般男子・一般女子にかぎる。(中学生、高校生は不可) | |||||||||||||||||||||||||||
外国人の登録は1チームについて10名以内とし、競技参加者は常時5名以内とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 出場資格 | チームの編成は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||
監督1名・コーチ2名・スコアラー1名・選手25名以内とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
登録の変更が生じたチームは、代表者会議に必要事項(別紙)を記入し提出のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
代表者会議終了後の登録変更はできない。 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 申込み方法 | 8月 13日(土)までに同封のハガキに必要事項を記入の上、申込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||
締め切り後の申込みは認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 参加料 | 1チーム 5,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||
11. | ルール |
(1) |
本年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | ||||||||||||||||||||||||
(2) |
グランドによっては特別ルールをもうける。 | ||||||||||||||||||||||||||
追浜第1球場特別ルール | |||||||||||||||||||||||||||
ライト側にある植え込みに直接ボールが触れたら本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||
野手のグラブに触れたあと、確保できずそのまま植え込みに触れた時、本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||
ゴロ等で植え込みに当たった場合、ボールデッドとし二塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||
ゴロ等で植え込みに入った場合、ボールデッドとし二塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||
(3) | 金属スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) | チームは第一試合は8時45分、2試合目以降は1時間前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||
監督または主将は審判員席で必ず受付を済ませ、打順表を受け取ること。 | |||||||||||||||||||||||||||
(5) | 打順表(4枚1組)には、登録された選手全員の氏名に必ずふりがなを記入し、 | ||||||||||||||||||||||||||
試合開始予定時刻の30分前か、前の試合の4回終了時までに本部席(審判員席) | |||||||||||||||||||||||||||
に提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
(6) | ベンチは組合せ番号の若いチームを1塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | 試合方法 |
(1) |
トーナメント戦7回、70分とする。3位決定戦は行なわない。 | ||||||||||||||||||||||||
(2) |
7回終了時同点の場合は、時間内にて最大2イニングまでタイブレーカーを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
時間終了時同点の場合は抽選。 | |||||||||||||||||||||||||||
(3) |
準決勝及び決勝戦は90分とする。同点の場合は直ちにタイブレーカー を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) |
得点差コールドは全試合採用し、5回以降7点差とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) |
危険防止のため、打者・打者走者・走者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付マスク・プロテクター・レガースを着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
(6) |
一塁・三塁ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | 試合時間 | ||||||||||||||||||||||||||
第一試合 |
9時15分〜10時25分 | ||||||||||||||||||||||||||
第二試合 | 10時35分〜11時45分 | ||||||||||||||||||||||||||
第三試合 | 11時55分〜13時05分 | ||||||||||||||||||||||||||
第四試合 | 13時15分〜14時25分 | ||||||||||||||||||||||||||
第五試合 | 14時35分〜15時45分 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ |
試合時間が早まる事がありますので、集合時間を厳守してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | 注意事項 |
(1) |
試合日程については、協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||
(2) | 試合があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に | ||||||||||||||||||||||||||
チームの責任者が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||||||
7時を過ぎてからの問い合わせはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||||||
(3) | 出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行動に対し責任を もつこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) | ベンチ内は、本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) | 本大会が終了するまでは、平成23年度登録者で試合を行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) | ガラス窓の近くでの練習と路上(公道)での練習は禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(ガラス窓を破損した場合は会場責任審判員に連絡のこと) | |||||||||||||||||||||||||||
(7) | 指定場所以外での練習はできない。(追浜公園野球場・神明緑地公園) | ||||||||||||||||||||||||||
(8) | 車を校地に乗り入れることは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(9) | ごみ・タバコの吸殻・食事の入れ物等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(10) | 神明緑地公園管理棟の駐車場は利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
路上駐車は近所の方の迷惑となりますので、有料駐車場を利用して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
最終試合終了後は両チームでグランド整備作業・清掃をお願いすることがありますので、 | |||||||||||||||||||||||||||
ご協力をお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||
15. |
試合球 |
ゴム検定3号球とし、主催者が用意する。 | |||||||||||||||||||||||||
16. | 審判・記録 | 審判員・記録員は主催者側の推薦によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
17. | 代表者会議 | 平成23年8月29日(月) 「ヴェルクよこすか」 6階ホールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||
午後6時30分から抽選を行う。(時間厳守) | |||||||||||||||||||||||||||
協会は代理抽選は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||
欠席をした場合は参加できない。 | |||||||||||||||||||||||||||
チーム内からの出席が無理な場合は、代理者を出席させること。 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 表彰 |
@ |
一般男子の優勝・準優勝・3位チームには表彰を行う。 | ||||||||||||||||||||||||
A |
一般女子の優勝・準優勝・3位チームには表彰を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
B |
優勝杯・優勝旗は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
C |
優勝杯・優勝旗返還時にレプリカを授与する。 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | 傷害・賠償 | 試合中の事故等については、協会はその責任を負わない。 | |||||||||||||||||||||||||
試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | |||||||||||||||||||||||||||
各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
■ |
代表者会議において保険加入のコピーを提出のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 横須賀ソフトボール協会 副理事長 唐沢 清男 | ||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会
*神明公園の芝生エリアでの練習は厳禁。
*神明公園管理棟敷地の駐車場の利用は出来ません。→有料駐車場を利用して下さい。
平成24年2月28日 横須賀ソフトボール協会
理事長:中島 智 審判委員長:大井 正男
日程表 赤字、試合消化済み |
月日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 |
9:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | |||
9月25日(日) | 神明公園A | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 石井 康晶 |
派遣審判員 |
☆大井、浜田、長谷川、石渡、斉藤、高橋 |
||||||
神明公園B | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | ||
派遣審判員 |
☆石井信、石井康、山田、小谷、白田、山村 |
||||||
10月 2日(日) | 追浜第1 | 18 | 20 | 21 | 22 | 11 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆松本、大石、小谷、山田、斉藤、今村 |
||||||
10月 9日(日) | 神明公園A | 1 | 3 | 15 | 19 | 23 | 石井 康晶 |
派遣審判員 |
☆石井信、石井康、浜田、秋澤、小谷、福井 |
||||||
10月16日(日) | 追浜第1 | 8 | 12 | 16 | 25 | 27 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆石井信、松本、堀越、菊地、三富、若月 |
||||||
10月23日(日) | 追浜第1 | 8 | 12 | 29 | 30 | 31 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆石井信、松本、福井、木村、桝本、山田 |
||||||
10月30日(日) | 追浜第1 | 8 | 12 | 16 | 25 | 27 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆石井信、松本、大石、三富、木村、秋澤 |
||||||
11月 6日(日) | 追浜第1 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆松本、秋澤、小谷、木村、斉藤、福井 |
||||||
11月27日(日) | 追浜第1 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆石井信、松本、斉藤、増田、今村、桝本 |
||||||
12月 4日(日) | 追浜第1 | 31 | 32 | 35 | 33 | 34 | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆石井信、松本、増田、若月、桝本、山村 |
||||||
月日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 |
9:15 | 11:05 | 12:55 | * | * | |||
平成24年 3月18日(日) |
追浜第1 | 36 | 37 | 38 | * | * | 松本 実時 |
派遣審判員 |
☆大井、松本、増田、石渡、白田、若月 |
||||||
平成24年 3月25日(日) |
追浜第1 | 36 | 37 | 38 | |||
派遣審判員 |
☆石井信、増田、小谷、山田、桝本、山村 |
1.平成23年9月25日(日)、県秋季壮年男子ソフトボール大会が行われ、横須賀レイダースが準優勝しました。
2.平成23年10月2日(日)より、県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会が行われます。横須賀支部より、シーアイスターズが参加します。
-end-