第3回春季全日本小学生男子ソフトボール大会実施概要 |
1. | 主催 | (財)日本ソフトボール協会 | ||||
2. | 後援 | 神奈川県、神奈川県教育委員会、(財)神奈川県体育協会 | ||||
小田原市、小田原市教育委員会、(財)小田原市体育協会 | ||||||
神奈川新聞社 | ||||||
3. | 主管 | 神奈川県ソフトボール協会、小田原ソフトボール協会、神奈川県少年ソフトボール連盟 | ||||
4. | 会期 | 平成 22年3月27日(土)、28日(日)、 29日(月)、予備日3月30日(火) | ||||
5. | 会場 | 小田原市酒匂川スポーツ広場ソフトボール場他 | ||||
6. | 参加チーム数 | 48チーム | ||||
7. | 参加資格 |
(1) |
同一都道府県に居住または在学する小学生(5年生以下)によって編成され、 | |||
|
平成21年度(財)日本ソフトボール協会に各支部を通して加盟登録 された小学生男子チームに限る。 | |||||
(2) |
所属長が身体、人物共に適当と認めたもの。 | |||||
8. | 出場資格 |
(1) |
本大会に出場するチームは、所定の予選または推薦を経て出場権を得たチームに限る。 | |||
(2) |
選手の編成は、最終予選終了時までに(財)日本ソフトボール協会に登録した者の中から | |||||
|
編成すること。なお、本大会参加申込み以降のメンバー変更は認めない。 | |||||
(3) |
チームの編成は、次の通りとする。 | |||||
引率責任者1名、監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内。 | ||||||
なお、常時3名以内の女子選手の出場を認める。但し、女子チームとの二重登録は認めない。 | ||||||
※ |
トレーナー1名、通訳1名のベンチ入りを認める。 | |||||
※ |
スコアラーとしてベンチ入りする場合は、公式記録員の有資格者であること。 | |||||
※ |
チームの中に次の@〜Cの資格を有する者がいること。 | |||||
@ソフトボール公認コーチ・上級コーチ Aソフトボール公認スポーツ指導員・上級指導員 | ||||||
Bソフトボール準指導員 C公認指導者 | ||||||
9. | 申し込み方法 | 出場資格を得たチームは、大会参加申し込み書に必要事項を明記の上、各関係の認印を受けた上、 | ||||
平成22年2月5日(金)必着で、下記宛に申し込むこと。 | ||||||
なお、チーム写真(カラープリント12.15cm×9.5cm)を添付のこと。 | ||||||
申込み先 |
@ |
参加申し込み書のみ1通(コピー可) | ||||
〒150−8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育館内 | ||||||
(財)日本ソフトボール協会事務局 宛 | ||||||
TEL:03-3481-2380 FAX:03-3481-2385 | ||||||
A |
参加申し込み書・プログラム掲載用申し込み書・チームの横顔 | |||||
チームのカラー写真(縦9.5cm、横12.5p) | ||||||
〒242−0001 神奈川県大和市下鶴間1774 高下コーポ1F 102号 | ||||||
神奈川県ソフトボール協会 理事長 清田一正 宛 | ||||||
TEL&FAX:046-272-6600 | ||||||
10. | 参加料 | 1チーム 30,000円 | ||||
参加料振込先 |
金融機関名 |
横浜銀行南林間支店 普通預金 | ||||
11. | 競技規則 | 2009年度オフィシャルソフトボールルールによる。 | ||||
12. | 試合球 | (財)日本ソフトボール協会検定ゴム製2号球(ナガセケンコー社製)とし、主催者が準備する。 | ||||
13. | 試合方法 |
(1) |
トーナメント方式による。 | |||
(2) |
90分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||||
90分経過後、または7回終了時点に同点の場合は、 | ||||||
次のイニングよりタイブレーカーにより試合を続行する。 | ||||||
但し、タイブレーカーは2イニングまでとし、タイブレーカーで2イニング終了しても同点の | ||||||
場合は、抽選により勝敗を決定する。(但し、準決勝、決勝戦は除く) | ||||||
(3) |
得点差 によるコールドゲームは、採用しない。 | |||||
(4) |
サスペンデットゲーム は、採用する。 | |||||
14. | 表彰 |
(1) |
優勝チームに、表彰状、優勝旗、優勝杯、優勝メダルを授与する。 | |||
(2) |
準優勝チームに、表彰状、準優勝杯、準優勝メダルを授与する。 | |||||
(3) |
第3位チームに、表彰状、3位メダルを授与する。 | |||||
(4) |
優勝旗、優勝杯、準優勝杯は持ち回りとする。 | |||||
15. | 費用 | 出場選手の旅費、滞在費はすべて出場チームの負担とする。 | ||||
16. | 組合せ抽選 | 試合の組合せは、平成22年2月21日(日)13時00分より「西湘地区体育センター」において、 | ||||
主催者立会いのもと、公開代理抽選によって決定する。 | ||||||
抽選会場 |
西湘地区体育センター 2F 会議室 | |||||
長田、城田、竹内、清田 |
||||||
〒256−0817 | ||||||
神奈川県小田原市西酒匂1−1−26 | ||||||
TEL:0465-48-2650 FAX:0465-47-1967 | ||||||
17. | 監督会議 | 平成22年3月26日(金)12時30分より「小田原市梅の里センター会議室」において、開催する。 | ||||
小田原市梅の里センター | ||||||
〒256−0205 | ||||||
神奈川県小田原市曽我別所807−17 | ||||||
TEL:0465-42-5321 | ||||||
※ |
雨天の場合は、「西湘地区体育センター会議室」において開催する。 | |||||
18. | 審判・記録会議 | 平成22年3月26日(金)13時30分より「小田原市梅の里センター会議室」において、開催する。 | ||||
※ |
雨天の場合は、「西湘地区体育センター会議室」において開催する。 | |||||
19. | 開会式 | 平成22年3月26日(金)15時00分より「小田原球場」において開催する。 | ||||
〒250−0214 | ||||||
神奈川県小田原市東大友113 | ||||||
TEL:0465-42-5511 | ||||||
※ |
雨天の場合は、「西湘地区体育センター体育館」において開催する。 | |||||
20. | 閉会式 | 決勝戦終了後、小田原市酒匂川スポーツ広場第2ソフトボール場において行う。 | ||||
21. | 傷害措置 | 大会参加者の行事参加中の傷害事故については、応急の処置を行なうと共に、 | ||||
(財)日本ソフトボール協会が加入する行事参加者傷害保険 | ||||||
(死亡・後遺症傷害500万円、入院日額3,500円)の範囲内で補償を行なう。 | ||||||
参加者は全員、健康保険証を持参すること。 | ||||||
22. | その他 |
(1) |
出場チームは、必ず引率責任者、監督等によって引率され、監督は選手全ての行動に対し | |||
責任を負うものとする。 | ||||||
(2) |
選手は、保護者の責任において参加するものであることを確認の上、出場すること。 | |||||
(3) |
全日本大会で棄権したチームの取扱いについては以下の通りとする。 | |||||
@棄権チームに対する処置:当該年度及び次年度の公式試合の出場停止 。 | ||||||
A棄権チームの所属する支部に対する処置:次年度の同大会の出場資格喪失。 | ||||||
※ |
組合わせ抽選終了後の出場辞退(チームの変更も含む)も大会期間中の棄権とみなし、 | |||||
上記と同様の処置とする。 | ||||||
尚、事故等の理由による棄権する場合は、上記規定は適用しない。 | ||||||
また、この決定については、日ソ協派遣理事及び大会競技委員長が行う。 | ||||||
(4) |
宿泊及び弁当については、別紙宿泊・弁当申し込み要項の通り斡旋するので、 | |||||
平成22年2月5日(金)までに、別紙申し込み書により、下記まで申し込むこと。 | ||||||
なお、宿泊は 斡旋の宿泊施設を利用してください。 | ||||||
斡旋業者 |
名鉄観光サービス株式会社 小田原支店 (責任者:山下和志) | |||||
〒250−0011 神奈川県小田原市栄町1−1−35 | ||||||
TEL:0465-23-3238 FAX:0465-23-3236 | ||||||
(5) |
宿泊の斡旋を要しないチームも宿泊先及びその所在地、電話番号等を報告すること。 | |||||
(6) |
ベンチに入る人数は、本大会登録人数とする。 | |||||
(7) |
開会式には、県協会旗またはチーム旗(旗竿を含む)を持参し、チーム全員が参加すること。 | |||||
(8) |
大会プログラムは各チーム5部配布するが購入希望チームは1部1,000円で販売するので、 | |||||
別紙により申し込むこと。 | ||||||
(9) |
その他詳細については、参加チームに直接連絡すると共に、監督会議で定める。 | |||||
(10) |
大会参加申し込み書は、そのまま印刷するので明確に記入すること。 | |||||
(11) |
大会参加申し込み書に記載された個人情報は、大会プログラム作成の際に利用いたしますことを | |||||
予めご承知おき下さい。 | ||||||
23. | 大会本部宿舎 | 大磯プリンスホテル | ||||
〒259−0193 | ||||||
神奈川県中郡大磯町国府本郷546 | ||||||
TEL:0463-61-1111 FAX:0463-61-6281 | ||||||
24. | 大会事務局・ | ●神奈川県ソフトボール協会事務局 | ||||
本大会に関する | 事務局長 城田 保(しろた たもつ) | |||||
問合せ先 | 〒242−0001 神奈川県大和市下鶴間1774 高下コーポ1F 102号 | |||||
TEL&FAX:046-272-6600 | ||||||
●神奈川県ソフトボール協会 | ||||||
理事長 清田 一正(せいた かずまさ) | ||||||
〒248−0022 神奈川県鎌倉市常盤717 | ||||||
TEL&FAX:0467-31-1105 |
競技上の注意 | |||
1 | 選手の集合時間 | ||
試合開始予定時刻の30分前、又は前試合の5回終了時までに当該球場に集合すること。 | |||
2 | 打順表の記入と提出 | ||
@ | 試合開始予定時刻30分前、又は前試合の4回終了時に打順表(5枚1組)に控え選手も含め | ||
必要事項を記入し、氏名には必ず「ふりがな」を付け各球場本部に提出する。 | |||
A | 相手チームの打順表は、審判員・記録員照合の後、審判員から受け取る。 | ||
B | 打順表は、最初の試合については監督会議で配布したものを使用し、その後の試合については、 | ||
当該球場本部で受け取る。 | |||
3 | 攻守順の決定 | ||
@ | 打順表提出のとき、審判員立会いのもとに「コイン」のトスによって決定する。 | ||
A | 「コイン」の表裏の選択は、先着(打順表持参)チームに優先権を与える。 | ||
4 | 選手席 | ||
@ | 組合せ番号の若いチームを一塁側ベンチとする。 | ||
A | ベンチに入る人数は、要項で定められた数以内とする。 | ||
5 | フィールディング | ||
後攻チームより5分間とし、審判員の指示に従うこと。 | |||
なお、大会運営上の都合で時間を短縮したり、或いは取り止めることもある。 | |||
6 | 競技用具の確認 | ||
@ | バットは毎試合開始前バットゲージで確認し、規定以外のもの及び危険と思われるものは、 | ||
当該球場で預かる。(試合終了後、チームの責任で受け取りに来ること。) | |||
A | ヘルメットは、毎試合開始前に安全性の確認を行う。 | ||
(当該球場預かりとなった場合には、バット同様に受け取りに来ること。) | |||
7 | 攻守の交代・選手交代 | ||
@ | 全て駆け足で敏速に交代すること。 | ||
A | 選手の交代は、速やかに球審にその旨を通告する。 | ||
8 | 攻守交代時のボール | ||
@ | 特に指示のない場合は、ピッチャーズプレートの近くに置く。 | ||
A | 試合終了時には球審員に渡す。 | ||
9 | 抗議 | ||
審判員の判断に基づく判定に対しては、これを抗議することはできない。 | |||
但し、ルール11-2項に限り、監督またはそれに代わる者がこれを質すことができる。 | |||
これに代わる者とは、事前に申し出のあった者(監督代行)のみのことである。 | |||
|
|||
10 | 競技規則 | ||
2009年度(財)日本ソフトボール協会オフィシャルソフトボールルールによる。 | |||
11 | 試合方法 | ||
@ | トーナメント方式による。 | ||
A | 90分を過ぎて新しいイニングに入らない。90分経過後、または7回終了時点に同点の場合は、 | ||
次のイニングよりタイブレーカーにより試合を続行する。 | |||
但し、タイブレーカーは2イニングまでとし、タイブレーカーで2イニング終了してもなお同点の場合は、 | |||
抽選により勝敗を決定する。(但し、準決勝・決勝を除く) | |||
B | 3位決定戦は行わない。 | ||
C | 得点差コールドゲームは採用しない。 | ||
D | サスペンデッドゲームを採用する。 | ||
12 | その他 | ||
@ | 試合開始前(ベンチ入り後)の練習は外野ファウル地域で行うこと。 | ||
A | 球場内のどの場所で投球練習をしようとも、投手が下から投げていれば、 | ||
捕手はスロートガード付きマスクとヘルメットを着用するものとする。 | |||
B | 試合中の球場内ファウル地域での投球練習は、バッテリー1組のみとする。 |
-end-