第23回全日本小学生男子ソフトボール大会要項 |
1. | 主催 | 財団法人 日本ソフトボール協会 | |
2. | 共催 | 鹿児島市 | |
3. | 後援 | 鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会、鹿児島市体育協会 | |
南日本新聞社、MBC南日本放送、KTS鹿児島テレビ、KYT鹿児島読売テレビ | |||
KKB鹿児島放送、鹿児島市スポーツ少年団 | |||
4. | 主管 | 鹿児島県ソフトボール協会、鹿児島市支部ソフトボール協会 | |
5. | 会期 | 平成21年8月1日(土)〜8月4日(火) | |
予備日 平成21年8月5日(水) | |||
6. | 会場 | 鹿児島県鹿児島市桜島溶岩グランド | |
〒891-1419 鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722-17 099-293-2967(桜島総合体育館内) | |||
|
|||
☆ |
宿泊先 | ふるさと観光ホテル | |
〒891-1592 鹿児島県鹿児島市桜島古里町1076-1 | |||
099-221-3111 | |||
7. | 参加チーム数 | 47チーム | |
8. | 参加資格 |
(イ) |
平成21年度(財)日本ソフトボール協会に各支部を通して加盟登録した |
|
小学生男子チームに限る。 | ||
(ロ) |
所属長が、身体、人物ともに適当と認めた者。 | ||
9. | 出場資格 |
(イ) |
本大会に出場するチームは、所定の予選または、推薦を経て出場権を得たチームに限る。 |
(ロ) |
選手の編成は、最終予選終了時までに(財)日本ソフトボール協会に登録した者 | ||
の中から編成すること。なお、本大会参加申込以後のメンバー変更は認めない。 | |||
参加チーム数が出場規定に達しない場合は、主催・主管協会の協議により補充する。 | |||
(ハ) |
チーム編成は、次の通りとする。 | ||
監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 | |||
(女子の参加を認めるが、試合に出場できる人数は1試合常時3名以内とする。) | |||
ただし、監督・コーチ・スコアラーが選手を兼ねる場合は選手登録をしなければならない。 | |||
* |
トレーナー1名、通訳1名(外国人選手がいる場合に限る)のベンチ入りを認める。 | ||
* |
スコアラーとしてベンチ入りする場合は、公式記録員の有資格者であること。 | ||
* |
監督・コーチの中で次の@〜Bのいづれかの資格を有する者がいること。 | ||
監督・コーチが資格を有していない場合においては、 | |||
チーム内に有資格者(監督代行になり得る者)がいなければならない。 | |||
@公認ソフトボールコーチ・ソフトボール上級コーチ | |||
A公認ソフトボール指導員・上級指導員 | |||
B公認準指導員 | |||
10. | 申込み方法 | 出場資格を得たチームは、別紙関係書類に必要事項を明記の上、各関係の認印を受け、 | |
平成21年6月20日(土)までに到着するよう、参加料振込通知書の写しを添えて、 | |||
書留にて下記宛に申し込むこと。 | |||
@ |
〒150−8050 東京都渋谷区神南1丁目1−1 | ||
岸記念体育館内 | |||
(財)日本ソフトボール協会 宛て | |||
(参加申込書のコピー1通) | |||
A |
〒890−0023 鹿児島県鹿児島市永吉1−8−5 久保山 正志内 | ||
第23回全日本小学生男子大会事務局 宛て1通 | |||
TEL 099-257-4211 | |||
FAX 099-285-7655 | |||
(調査書・チーム集合写真は、A宛て送付すること) | |||
11. | 参加料 | 1チーム、30,000円 | |
12. | 競技規則 | 2009年度オフィシャルソフトボールルールによる。 | |
13. | 試合球 | (財)日本ソフトボール協会検定ゴム製2号球(内外ゴム)とし、主催者が準備する。 | |
14. | 試合方法 | トーナメント方式による。 | |
90分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||
制限時間経過後同点の場合は、次のイニングよりタイブレーカーにより試合を続行する。 | |||
但し、タイブレーカーは2イニングまでとし、タイブレーカーで2イニング終了してもなお同点の | |||
場合は、抽選により勝敗を決定する。(但し、準決勝、決勝は除く) | |||
得点差コールドゲームは採用しない。 | |||
サスペンデットゲームを採用する。 | |||
15. | 表彰 |
(1) |
優勝チームには、表彰状、優勝旗、優勝杯、優勝メダルを授与する。 |
(2) | 準優勝チームには、表彰状、準優勝杯、準優勝メダルを授与する。 | ||
(3) | 第3位チーム(2チーム)には、表彰状、 第3位メダルを授与する。 | ||
(4) | 優勝旗、優勝杯、準優勝杯は持ち回りとする。 | ||
16. | 費用 | 出場選手の旅費、滞在費はすべて出場チームの負担とする。 | |
17. | 組合せ抽選 | 試合の組合せは、平成21年7月4日(土)、17時より鹿児島アリーナにおいて、 | |
主管者立会いのもとに公開代理抽選によって決定する。 | |||
18. | 監督会議 | 平成21年7月31日(金)13時より桜島総合体育館において開催する。 | |
〒891-1419 鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722-17 099-293-2967 | |||
19. | 審判・記録会議 | 平成21年7月31日(金)14時より桜島総合体育館において開催する。 | |
20. | 開会式 | 平成21年7月31日(金)16時より桜島溶岩グランド第2において開催する。 | |
雨天の場合は桜島総合体育館において開催する。 | |||
21. | 傷害 | 大会参加者の行事参加中の傷害事故については、応急の処置を行うと共に、 | |
|
(財)日本ソフトボール協会が加入する行事参加者傷害保険 | ||
(死亡・後遺症傷害500万円、入院・日額3,500円)の範囲内で補償を行う。 | |||
参加者は全員健康保険証を持参すること。 | |||
22. | その他 |
(1) |
出場チームは必ず 監督(引率責任者がいる場合は引率責任者)によって引率され、 |
監督(引率責任者)は選手の全ての行動に対して責任を負うものとする。 | |||
(2) |
開会式は監督、コーチ、プレイヤー全員が参加すること。 | ||
9名以上(試合が成立する人数)の参加ができないチームは原則として棄権とみなす。 | |||
(3) |
全日本大会で棄権したチームの取り扱いについては以下の通りとする。 | ||
@棄権チームに対する処置:当該年度及び次年度の公式試合の出場停止。 | |||
A棄権チームの所属する支部に対する処置:次年度の同大会の出場資格の喪失。 | |||
※組合せ抽選終了後の出場辞退(チームの変更も含む)も大会期間中の棄権とみなし、 | |||
上記と同様の処置とする。 | |||
尚、事故等の理由により棄権する場合は、上記規定は適用しない。 | |||
又、この決定については、日ソ協派遣理事及び大会競技委員長で行う。 | |||
(4) |
雷鳴がかすかでも聞こえたら、ただちに試合を中断する。 | ||
(5) |
宿泊及び昼食については下記の通り斡旋するので、別紙申込み書により | ||
平成21年6月20日(土)までに、トップツアー(株)鹿児島支店まで申込むこと。 | |||
宿泊(1泊2食):6,800円〜8,400円、昼食(1食):700円 | |||
(6) |
宿泊の斡旋を要しないチームも宿泊先及びその所在地、電話番号等を | ||
大会事務局へ連絡すること。 | |||
(7) |
ベンチに入る人数は、本大会登録人数とする。 | ||
(7) |
その他詳細については、参加チームに直接連絡するとともに、監督会議で定める。 | ||
(8) |
大会申込書は、そのまま印刷するで明確に記載すること。 |
-end-